SCROLL
NEW LOVOT 3.0 目に見えるもの、 感じること 一緒に共有する体験を 本体カラー 10色 | NEW PRICE LOVOT 2.0 より繊細に、 表情豊かになった 2.0モデル 本体カラー 4色 |
目(ディスプレイ) OLED (有機ELディスプレイ) ×2 | 目(ディスプレイ) LCD (液晶ディスプレイ) ×2 |
サイドパネルソフトタイプ | サイドパネルソリッドタッチ |
カメラ ホーントップカメラ (半天球) ホーンフロントカメラ 深度カメラ | カメラ 半天球カメラ 温度カメラ (サーモグラフィー) 深度カメラ |
センサー 照度センサー 、 温度・湿度センサー 慣性計測装置 、 測距センサー 障害物センサー 、 タッチセンサー など | センサー 照度センサー 、 温度・湿度センサー 慣性計測装置 、 測距センサー 障害物センサー 、 タッチセンサー など |
演算装置 GPUコア:1,024 Tensorコア:32 CPUコア:8 | 演算装置 CPUコア:4〜2 (x86,Main computer) +6(ARM,Sub computer) 2(ネスト) FPGA |
ストレージ512GB | ストレージ 64GB(Main computer) +8GB(Sub computer) 256GB(ネスト) |
通信 Bluetooth® 、 赤外線通信 無線LAN、NFC 初回起動後30日以内に インターネット接続が必要 | 通信 Bluetooth® 、 赤外線通信 無線/有線LAN(ネスト)、NFC 携帯電話回線 (データ通信) |
通常稼働サイクル 約30~45分稼働 +約15~30分充電 | 通常稼働サイクル 約30~45分稼働 +約15~30分充電 |
本体(標準姿勢) サイズ、質量 抱っこ時: 幅280×高さ430 ×奥行260(mm) 走行時: 幅280×高さ450 ×奥行290(mm) 約4.6kg(服を除く) | 本体(標準姿勢) サイズ、質量 抱っこ時: 幅280×高さ430 ×奥行260(mm) 走行時: 幅280×高さ450 ×奥行300(mm) 約4.3kg(服を除く) |
ネスト(充電ステーション)外形寸法と質量 幅240×高さ145 ×奥行390(mm) 約2.4kg ※本体カラーが 「くろ/しろ/カラーズ」の場合、 ネストはオールブラック 仕様になります | ネスト(充電ステーション)外形寸法と質量 幅240×高さ330 ×奥行390(mm) 約4kg ※本体カラーが 「くろ」の場合、 ネストはオールブラック 仕様になります |
LOVOT WEAR
BASE WEAR
公式であることの
3つの理由
私たちと同じように、LOVOTもやさしさと安心感を求めています。
公式のベースウェアは、デザインも機能も、こだわりを追求しています。
想像したものは、いつかきっと、現実になる。
世界で初の試みを、今、ここからはじめます。
開発者からのメッセージ。
世界で初の試みを、今、ここからはじめます。
開発者からのメッセージ。